Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.36 738 108 99.3 100.0 Персональный заказ
2. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 6.18 1019 149 100.0 100.0 Персональный заказ
3. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.01 1309 201 100.0 100.0 Персональный заказ
4. avesta88 avesta88 около 5 тысяч 5.16 884 150 100.0 100.0 Персональный заказ
5. Harmonium
PRO
Harmonium более 300 5.01 784 85 100.0 100.0 Персональный заказ
6. Millionersha
PRO
Millionersha более тысячи 3.71 224 59 100.0 100.0 Персональный заказ
7. Reggold Reggold более 5 тысяч 2.71 392 98 99.7 100.0 Персональный заказ
8. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.38 576 108 100.0 99.5 Персональный заказ
9. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.09 889 247 99.0 98.1 Персональный заказ
10. flashlom flashlom около 10 тысяч 3.58 495 109 98.7 96.4 Персональный заказ
11. Katiysokolova0810 Katiysokolova0810 более тысячи 4.28 697 106 100.0 100.0 Персональный заказ
12. Olya131313 Olya131313 около тысячи 1.84 391 178 99.2 100.0 Персональный заказ
13. GensLTD GensLTD более тысячи 2.78 616 168 100.0 100.0 Персональный заказ
14. valensia666 valensia666 около 30 тысяч 4.01 851 100 100.0 100.0 Персональный заказ
15. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 2.13 513 124 100.0 99.2 Персональный заказ
16. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.51 463 90 100.0 98.8 Персональный заказ
17. Wictoria Wictoria более тысячи 4.07 746 107 98.9 100.0 Персональный заказ
18. Alex6310 Alex6310 около 2 тысяч 2.33 294 99 99.0 99.7 Персональный заказ
19. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.31 65 197 100.0 100.0 Персональный заказ
20. Ivann75 Ivann75 более 200 2.70 525 157 98.9 92.5 Персональный заказ
21. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.10 238 98 99.7 96.5 Персональный заказ
22. Nykko Nykko более 10 тысяч 3.62 599 108 100.0 96.2 Персональный заказ
23. semen-tim
PRO
semen-tim более 10 тысяч 0.31 69 198 100.0 100.0 Персональный заказ
24. SolAna SolAna более 500 2.82 507 126 99.1 100.0 Персональный заказ
25. Viktoria2406 Viktoria2406 около 2 тысяч 2.40 347 99 100.0 100.0 Персональный заказ
26. runy runy более 10 тысяч 3.56 350 95 100.0 100.0 Персональный заказ
27. mmmmmmm8
PRO
mmmmmmm8 около 30 тысяч 0.20 61 283 99.9 99.0 Персональный заказ
28. Minerva77778 Minerva77778 около 500 2.64 440 99 99.0 94.4 Персональный заказ
29. aleks78 aleks78 около тысячи 2.16 375 136 98.1 100.0 Персональный заказ
30. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.31 62 197 100.0 100.0 Персональный заказ
31. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.27 315 106 98.9 98.9 Персональный заказ
32. triumphatorius triumphatorius более 3 тысяч 2.38 266 77 98.7 90.2 Персональный заказ
33. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.69 178 86 100.0 99.7 Персональный заказ
34. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 3.20 436 80 99.4 100.0 Персональный заказ
35. _SAKURA_VINK_ _SAKURA_VINK_ более 500 5.35 987 86 100.0 100.0 Персональный заказ
36. Tony-Brown Tony-Brown более 500 2.38 507 109 100.0 100.0 Персональный заказ
37. JaninaSt JaninaSt более 3 тысяч 4.18 349 74 98.9 100.0 Персональный заказ
38. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a около тысячи 2.60 225 80 100.0 100.0 Персональный заказ
39. brand2
PRO
brand2 более 3 тысяч 0.22 108 444 99.3 99.8 Персональный заказ
40. lana25_25 lana25_25 около 3 тысяч 2.83 304 79 100.0 95.2 Персональный заказ
41. prosto-igor prosto-igor более 2 тысяч 2.55 519 108 98.2 95.3 Персональный заказ
42. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.75 605 177 97.1 100.0 Персональный заказ
43. Cezar05 Cezar05 около 3 тысяч 1.54 178 99 99.1 100.0 Персональный заказ
44. Alex-andr Alex-andr более тысячи 2.67 532 101 100.0 100.0 Персональный заказ
45. busk_08 busk_08 более 5 тысяч 4.34 409 90 100.0 100.0 Персональный заказ
46. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.50 507 84 100.0 100.0 Персональный заказ
47. saturn3220 saturn3220 более тысячи 2.47 176 82 100.0 100.0 Персональный заказ
48. rest100tehno rest100tehno более 200 3.46 520 101 93.4 98.8 Персональный заказ
49. ofcourse ofcourse более 500 4.75 1137 160 100.0 95.1 Персональный заказ
50. Winchesters Winchesters около 100 3.00 346 81 98.8 96.3 Персональный заказ
51. ArtemMilov ArtemMilov более 3 тысяч 0.25 104 380 99.7 99.7 Персональный заказ
52. TheDenis18 TheDenis18 более 20 тысяч 0.26 99 302 100.0 100.0 Персональный заказ
53. Vasilich2020 Vasilich2020 около 2 тысяч 2.09 210 76 99.1 100.0 Персональный заказ
54. Irenesmart79 Irenesmart79 более 3 тысяч 3.42 714 126 98.1 100.0 Персональный заказ
55. Dariya88 Dariya88 более тысячи 5.19 450 83 100.0 100.0 Персональный заказ
56. Elenamaks22 Elenamaks22 около 3 тысяч 2.06 308 119 98.9 90.1 Персональный заказ
57. redaduy redaduy более 10 тысяч 0.31 114 303 98.9 99.1 Персональный заказ
58. yenin yenin около 2 тысяч 0.36 100 248 98.0 99.8 Персональный заказ
59. Frutta Frutta около 2 тысяч 0.33 137 450 98.5 99.8 Персональный заказ
60. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 2.73 426 142 98.0 95.9 Персональный заказ
61. MikhailNoname86 MikhailNoname86 более 3 тысяч 0.27 244 762 97.9 99.7 Персональный заказ
62. 10042013kse 10042013kse более 500 2.42 364 91 94.4 97.1 Персональный заказ
63. remiron remiron более 3 тысяч 2.97 299 108 100.0 100.0 Персональный заказ
64. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.41 224 479 99.6 98.9 Персональный заказ
65. AlPacino
PRO
AlPacino более 5 тысяч 2.35 421 173 100.0 100.0 Персональный заказ
66. Levskaya_Anastasia Levskaya_Anastasia более 300 1.48 197 80 97.8 100.0 Персональный заказ
67. Rostava Rostava более 3 тысяч 1.64 353 178 100.0 100.0 Персональный заказ
68. Serg1202
PRO
Serg1202 более 5 тысяч 1.18 554 199 96.9 100.0 Персональный заказ
69. silli23d
PRO
silli23d более тысячи 0.21 94 389 97.4 97.2 Персональный заказ
70. rudy1970
PRO
rudy1970 более 5 тысяч 0.25 132 397 96.7 97.2 Персональный заказ
71. esevika esevika около 300 2.25 161 79 100.0 100.0 Персональный заказ
72. Ketrin99 Ketrin99 около 3 тысяч 0.30 34 105 98.8 98.7 Персональный заказ
73. In-na18 In-na18 более 3 тысяч 3.04 998 267 97.6 97.6 Персональный заказ
74. Lavrik1987 Lavrik1987 около тысячи 5.03 1033 99 100.0 100.0 Персональный заказ
75. Raffaellka Raffaellka более тысячи 3.91 939 150 100.0 100.0 Персональный заказ
76. Ksenia-AV Ksenia-AV около тысячи 0.55 100 160 97.7 99.7 Персональный заказ
77. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 2.17 337 148 100.0 100.0 Персональный заказ
78. Alllina Alllina более 5 тысяч 2.12 316 54 100.0 100.0 Персональный заказ
79. elenasea elenasea около 20 тысяч 0.31 39 103 99.8 100.0 Персональный заказ
80. arsintiya arsintiya более 10 тысяч 0.30 218 713 96.7 99.8 Персональный заказ
81. Nata130906 Nata130906 более 3 тысяч 0.25 85 366 96.7 97.7 Персональный заказ
82. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 94 312 99.8 99.6 Персональный заказ
83. Ginnger Ginnger более 100 4.54 220 51 100.0 100.0 Персональный заказ
84. VanessaMitrovci VanessaMitrovci более 300 2.08 374 97 91.5 100.0 Персональный заказ
85. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.28 87 291 99.8 100.0 Персональный заказ
86. siplivez siplivez более 5 тысяч 2.07 187 98 96.3 96.2 Персональный заказ
87. IRIN785 IRIN785 более 30 тысяч 0.21 36 184 99.9 99.1 Персональный заказ
88. alexandraaprod alexandraaprod около 10 тысяч 0.21 72 290 100.0 100.0 Персональный заказ
89. InnaKhoroshilova InnaKhoroshilova более 5 тысяч 0.30 120 344 98.2 100.0 Персональный заказ
90. alisha1 alisha1 около 5 тысяч 2.45 594 293 100.0 100.0 Персональный заказ
91. Larisa52 Larisa52 более тысячи 1.91 330 95 100.0 100.0 Персональный заказ
92. 00790Ukr
PRO
00790Ukr более 30 тысяч 0.21 12 59 100.0 100.0 Персональный заказ
93. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.36 130 343 99.5 97.6 Персональный заказ
94. bsimen bsimen более 500 0.38 102 257 98.3 100.0 Персональный заказ
95. AllaFirsyuk AllaFirsyuk около тысячи 0.52 584 1112 97.2 99.0 Персональный заказ
96. AndrejMikenin AndrejMikenin более 10 тысяч 0.22 46 230 99.7 98.2 Персональный заказ
97. Pryanik63 Pryanik63 более 2 тысяч 0.53 42 79 100.0 100.0 Персональный заказ
98. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.15 47 165 99.7 99.8 Персональный заказ
99. StatskyV StatskyV более 10 тысяч 0.24 103 374 98.6 99.7 Персональный заказ
100. ViktoriyaKudasheva ViktoriyaKudasheva более 5 тысяч 0.15 35 158 99.2 98.2 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/